Wednesday 27th April 2005
Saturday 23 April
Cricket v Haileybury
| Home | 1st XI | Won | by 8 wkts (H: 78 a.o. Howick 10/4, Hammond 15/3; T: 82/2) |
| U16A | Won | by 128 runs (T:181/2/dec: Thomson 60 ret.; H 3rd XI: 53 a.o.) |
| U14A | Lost | by 9 wkts (T: 121/9; H: 122/1) |
| U14B | Won | by 7 wkts (T: 66/3; H: 65 a.o.) |
| U14E | Won | (Pairs game: Lapidus & Compton 53 n.o.) |
| Away | 2nd | Drew | (T: 205/6, Cross 73, McDonald 62; H: 181/8 Buckhalter 38/4) |
| U15A | Won | by 20 runs (T: 169/8 Elliott 73; H: 149/9 Buggé 15 - 2) |
| U15B | Won | by 8 wkts (H: 141 a.o.; T:142/2, Walsh 50, Couldrey 56 n.o.) |
| U14C | Won | by 58 runs (T: 125 a.o.; H: 67 a.o.) |
Cricket v Invalids
| Home | 3rd | Won | by 2 wkts (I: 168 dec; T: 172/8, Moxon 55 n.o.) |
Cricket v Harrow
| Away | 4th | Lost | (H: 183/8; T: 62 a.o.) |
| U15E | Lost | (T: 106/8; H: 110/7) |
Tennis v Harrow
| Home | 1st VI | Lost | 1 - 8 |
| 2nd | Lost | 3 - 6 |
| 3rd | Won | 6 - 3 |
| U14A | Won | 9 - 0 |
| U14B | Lost | 0 - 9 |
| U14C | Lost | 1 - 8 |
| Away | U16A | Lost | 2 - 7 |
| U16B | Lost | 3 - 6 |
| U15A | Lost | 1 - 8 |
| U15B | Lost | 0 - 9 |
| U15C | Lost | 1 - 8 |
| U15D | Won | 5 - 4 |
Tuesday 19 April
Cricket v Sevenoaks
| 1st XI | Drew | (T: 223/1 dec. Shales 129 n.o., Howeson 64 n.o. S: 94/7 Hammond 11/2) |